Einführung in die Programmierung (Winter 2024)
Übersicht
- Dozent: Prof. Dr. Peter Thiemann
- Assistenten: Marius Weidner, Hannes Saffrich
- Vorlesung: Dienstag 10:15 - 11:45 und Mittwoch 13:00 - 13:45, HS 00 026 \(\mu\) Saal
Vorlesung
Datum | Thema | Material | Aufzeichnung |
---|---|---|---|
Di 15.10.24 | Organisation | Folien 00, Folien 01 | Youtube, Youtube (cont) |
Di 15.10.24 | Zusatzonlineveranstaltung: Setup | Skript 01 | Youtube |
Mi 16.10.24 | Zusatzveranstaltung: Abgabesystem | Skript 02 | Youtube |
Mi 16.10.24 | Grundlagen | Folien 02 | Youtube |
Di 22.10.24 | Werte, Typen, Variablen und Ausdrücke | Folien 03 | MP4 |
Mi 23.10.24 | Funktionen: Aufrufe und Definitionen | Folien 04 | MP4 |
Di 29.10.24 | Bedingungen und bedingte Ausführung | Folien 05, Handout 05 | Youtube, Youtube (cont) |
Mi 30.10.24 | Sequenzen | Folien 06, Handout 06 | Youtube |
Di 05.11.24 | Iteration | Folien 06 update, Handout 06 update, Folien 07, Handout 07, Animation | Youtube |
Mi 06.11.24 | Iteration (Rechnen mit Polynomen) | Youtube | |
Di 12.11.24 | Iteration, while Schleife | Youtube | |
Mi 13.11.24 | while Schleife | Youtube | |
Di 19.11.24 | Objekte und Datenklassen | Folien 08, Handout 08 | Youtube |
Mi 20.11.24 | Alternativen | Folien 09, Handout 09 | Youtube |
Di 26.11.24 | Bäume | Folien 10, Handout 10 | Youtube |
Mi 27.11.24 | Suchbäume, veränderliche Daten | Folien 11, Handout 11 | Youtube |
Di 03.12.24 | Objektorientierte Programmierung | Folien 12, Handout 12 | Youtube |
Mi 04.12.24 | Aggregate, Properties | Folien 13, Handout 13 | Youtube |
Di 10.12.24 | Datenkapselung, Überladung | Folien 13 update, Handout 13 update, Folien 14, Handout 14 | Youtube |
Mi 11.12.24 | Dictionaries | MP4 | |
Di 17.12.24 | Rekursion | Folien 15, Handout 15 | Youtube |
Mi 20.12.24 | TBD | Youtube |
Übungen
Datum | Abgabe | Material |
---|---|---|
Di 15.10.24 | Mo 21.10.24 09:00 über Git | Blatt01 |
Di 22.10.24 | Mo 28.10.24 09:00 über Git | Blatt02 |
Di 29.10.24 | Mo 04.11.24 09:00 über Git | Blatt03 |
Di 05.10.24 | Mo 11.11.24 09:00 über Git | Blatt04 |
Di 12.11.24 | Mo 18.11.24 09:00 über Git | Blatt05 |
Di 19.11.24 | Mo 25.11.24 09:00 über Git | Blatt06 |
Di 26.11.24 | Mo 02.12.24 09:00 über Git | Blatt07 |
Di 03.12.24 | Mo 09.12.24 09:00 über Git | Blatt08 |
Di 10.12.24 | Mo 16.12.24 09:00 über Git | Blatt09 |
Di 17.12.24 | Di 07.01.25 09:00 über Git | Blatt10 |
Bitte beachten Sie die Abgaberegeln. Lösungen zu den Übungsblättern gibt es hier.
Eine Auswahl der besten Text Adventures finden sie hier.
Tutorate
Nummer | Datum | Tutor | Raum |
---|---|---|---|
1 | Mi 8-10 | Gloria Dobreva | R 03 026 Seminarraum (G.-Köhler-Allee 051) |
2 | Mi 8-10 | Christoph Ullinger | SR 00 006 (G.-Köhler-Allee 051) |
3 | Mi 8-10 | Malte Ferber | SR 00 031 (G.-Köhler-Allee 051) |
4 | Do 8-10 | Tim Schick | R 03 026 Seminarraum (G.-Köhler-Allee 051) |
5 | Do 8-10 | Max Schweigert | SR 00 014 (G.-Köhler-Allee 078) |
6 | Do 8-10 | Moritz Steffl | SR 00 031 (G.-Köhler-Allee 051) |
7 | Do 8-10 | Paul Dyckmans | SR 00 034 (G.-Köhler-Allee 051) |
8 | Do 16-18 | Sven Mally | SR 00 006 (G.-Köhler-Allee 051) |
9 | Do 16-18 | Nils Pukropp | SR 00 034 (G.-Köhler-Allee 051) |
10 | Do 16-18 | Vincent von Bosse | SR 00 031 (G.-Köhler-Allee 051) |
11 | Do 16-18 | Julina Peucker | R 04 007 Videokonferenz (G.-Köhler-Allee 106) |
12 | Fr 10-12 | Yannik Schnell | R 03 026 Seminarraum (G.-Köhler-Allee 051) |
14 | Fr 10-12 | Edin Vrazalica | G.-Köhler-Allee 101, SR 01-016/18 |
15 | Fr 12-14 | Julius Bredemeyer | R 03 026 Seminarraum (G.-Köhler-Allee 051) |
16 | Fr 12-14 | Tobias Hoffmann | SR 00 034 (G.-Köhler-Allee 051) |
17 | Fr 12-14 | Sebastian Wehmeier | G.-Köhler-Allee 101, SR 01-009/13 |
18 | Fr 12-14 | Joshua Schütt | G.-Köhler-Allee 101, SR 01-016/18 |
Die Notizen mancher Tutor/innen finden Sie hier.
Studienleistung
Zum Bestehen der Studienleistung ist notwendig:
- 50% der Übungspunkte (20% davon werden für die Teilnahme an den Tutoraten vergeben)
- Zweimaliges Vorstellen einer (Teil-)Lösung im Tutorat
Prüfungsleistung
Zum Bestehen der Prüfungsleistung ist notwenig:
- Bestehen der schriftlichen Klausur am Computer (Infos folgen)