Einführung in die Programmierung (Winter 2024)

Übersicht

Vorlesung

DatumThemaMaterialAufzeichnung
Di 15.10.24OrganisationFolien 00, Folien 01Youtube, Youtube (cont)
Di 15.10.24Zusatzonlineveranstaltung: SetupSkript 01Youtube
Mi 16.10.24Zusatzveranstaltung: AbgabesystemSkript 02Youtube
Mi 16.10.24GrundlagenFolien 02Youtube
Di 22.10.24Werte, Typen, Variablen und AusdrückeFolien 03MP4
Mi 23.10.24Funktionen: Aufrufe und DefinitionenFolien 04MP4
Di 29.10.24Bedingungen und bedingte AusführungFolien 05, Handout 05Youtube, Youtube (cont)
Mi 30.10.24SequenzenFolien 06, Handout 06Youtube
Di 05.11.24IterationFolien 06 update, Handout 06 update, Folien 07, Handout 07, AnimationYoutube
Mi 06.11.24Iteration (Rechnen mit Polynomen)Youtube
Di 12.11.24Iteration, while SchleifeYoutube
Mi 13.11.24while SchleifeYoutube
Di 19.11.24Objekte und DatenklassenFolien 08, Handout 08Youtube
Mi 20.11.24AlternativenFolien 09, Handout 09Youtube
Di 26.11.24BäumeFolien 10, Handout 10Youtube
Mi 27.11.24Suchbäume, veränderliche DatenFolien 11, Handout 11Youtube
Di 03.12.24Objektorientierte ProgrammierungFolien 12, Handout 12Youtube
Mi 04.12.24Aggregate, PropertiesFolien 13, Handout 13Youtube
Di 10.12.24Datenkapselung, ÜberladungFolien 13 update, Handout 13 update, Folien 14, Handout 14Youtube
Mi 11.12.24DictionariesMP4
Di 17.12.24RekursionFolien 15, Handout 15Youtube
Mi 20.12.24TBDYoutube

Übungen

DatumAbgabeMaterial
Di 15.10.24Mo 21.10.24 09:00 über GitBlatt01
Di 22.10.24Mo 28.10.24 09:00 über GitBlatt02
Di 29.10.24Mo 04.11.24 09:00 über GitBlatt03
Di 05.10.24Mo 11.11.24 09:00 über GitBlatt04
Di 12.11.24Mo 18.11.24 09:00 über GitBlatt05
Di 19.11.24Mo 25.11.24 09:00 über GitBlatt06
Di 26.11.24Mo 02.12.24 09:00 über GitBlatt07
Di 03.12.24Mo 09.12.24 09:00 über GitBlatt08
Di 10.12.24Mo 16.12.24 09:00 über GitBlatt09
Di 17.12.24Di 07.01.25 09:00 über GitBlatt10

Bitte beachten Sie die Abgaberegeln. Lösungen zu den Übungsblättern gibt es hier.

Eine Auswahl der besten Text Adventures finden sie hier.

Tutorate

NummerDatumTutorRaum
1Mi 8-10Gloria DobrevaR 03 026 Seminarraum (G.-Köhler-Allee 051)
2Mi 8-10Christoph UllingerSR 00 006 (G.-Köhler-Allee 051)
3Mi 8-10Malte FerberSR 00 031 (G.-Köhler-Allee 051)
4Do 8-10Tim SchickR 03 026 Seminarraum (G.-Köhler-Allee 051)
5Do 8-10Max SchweigertSR 00 014 (G.-Köhler-Allee 078)
6Do 8-10Moritz StefflSR 00 031 (G.-Köhler-Allee 051)
7Do 8-10Paul DyckmansSR 00 034 (G.-Köhler-Allee 051)
8Do 16-18Sven MallySR 00 006 (G.-Köhler-Allee 051)
9Do 16-18Nils PukroppSR 00 034 (G.-Köhler-Allee 051)
10Do 16-18Vincent von BosseSR 00 031 (G.-Köhler-Allee 051)
11Do 16-18Julina PeuckerR 04 007 Videokonferenz (G.-Köhler-Allee 106)
12Fr 10-12Yannik SchnellR 03 026 Seminarraum (G.-Köhler-Allee 051)
13Fr 10-12Tobias BürgerG.-Köhler-Allee 101, SR 01-009/13
14Fr 10-12Edin VrazalicaG.-Köhler-Allee 101, SR 01-016/18
15Fr 12-14Julius BredemeyerR 03 026 Seminarraum (G.-Köhler-Allee 051)
16Fr 12-14Tobias HoffmannSR 00 034 (G.-Köhler-Allee 051)
17Fr 12-14Sebastian WehmeierG.-Köhler-Allee 101, SR 01-009/13
18Fr 12-14Joshua SchüttG.-Köhler-Allee 101, SR 01-016/18

Die Notizen mancher Tutor/innen finden Sie hier.

Studienleistung

Zum Bestehen der Studienleistung ist notwendig:

  • 50% der Übungspunkte (20% davon werden für die Teilnahme an den Tutoraten vergeben)
  • Zweimaliges Vorstellen einer (Teil-)Lösung im Tutorat

Prüfungsleistung

Zum Bestehen der Prüfungsleistung ist notwenig:

  • Bestehen der schriftlichen Klausur am Computer (Infos folgen)