Einführung in die Programmierung (Winter 2024)
Übersicht
- Dozent: Prof. Dr. Peter Thiemann
- Assistenten: Marius Weidner, Hannes Saffrich
- Vorlesung: Dienstag 10:15 - 11:45 und Mittwoch 13:00 - 13:45, HS 00 026 \(\mu\) Saal
Vorlesung
Datum | Thema | Material | Aufzeichnung |
---|---|---|---|
Di 15.10.24 | Organisation | Folien 00, Folien 01 | Youtube, Youtube (cont) |
Di 15.10.24 | Zusatzonlineveranstaltung: Setup | Skript 01 | Youtube |
Mi 16.10.24 | Zusatzveranstaltung: Abgabesystem | Skript 02 | Youtube |
Mi 16.10.24 | Grundlagen | Folien 02 | Youtube |
Di 22.10.24 | Werte, Typen, Variablen und Ausdrücke | Folien 03 | MP4 |
Mi 23.10.24 | Funktionen: Aufrufe und Definitionen | Folien 04 | MP4 |
Di 29.10.24 | Bedingungen und bedingte Ausführung | Folien 05, Handout 05 | Youtube, Youtube (cont) |
Mi 30.10.24 | Sequenzen | Folien 06, Handout 06 | Youtube |
Di 05.11.24 | Iteration | Folien 06 update, Handout 06 update, Folien 07, Handout 07, Animation | Youtube |
Mi 06.11.24 | Iteration (Rechnen mit Polynomen) | Youtube | |
Di 12.11.24 | Iteration, while Schleife | Youtube | |
Mi 13.11.24 | while Schleife | Youtube | |
Di 19.11.24 | Objekte und Datenklassen | Folien 08, Handout 08 | Youtube |
Mi 20.11.24 | Alternativen | Folien 09, Handout 09 | Youtube |
Di 26.11.24 | Bäume | Folien 10, Handout 10 | Youtube |
Mi 27.11.24 | Suchbäume, veränderliche Daten | Folien 11, Handout 11 | Youtube |
Di 03.12.24 | Objektorientierte Programmierung | Folien 12, Handout 12 | Youtube |
Mi 04.12.24 | Aggregate, Properties | Folien 13, Handout 13 | Youtube |
Di 10.12.24 | Datenkapselung, Überladung | Folien 13 update, Handout 13 update, Folien 14, Handout 14 | Youtube |
Mi 11.12.24 | Dictionaries | MP4 | |
Di 17.12.24 | Rekursion | Folien 15, Handout 15 | Youtube |
Mi 20.12.24 | TBD | Youtube | |
Di 07.01.25 | Ausnahmen, Generatoren, Iteratoren | Folien 16, Handout 16 | Youtube |
Mi 08.01.25 | Iteratoren, Dateien | Youtube | |
Di 14.01.25 | Funktionale Programmierung | Folien 17, Handout 17 | Youtube |
Mi 15.01.25 | Komprehensionen | Youtube | |
Di 21.01.25 | Dekoratoren | Folien 18, Handout 18 | Youtube |
Mi 22.01.25 | Automaten | Folien 19, Handout 19 | Youtube |
Di 28.01.25 | Automaten | Folien 19-update, Handout 19-update | Youtube |
Mi 29.01.25 | Sudoku revisited | Code | Youtube |
Di 04.02.25 | Brainf*ck | Folien 20, Handout 20 | Youtube |
Mi 05.02.25 | Ask me anything | Zoom Meeting ID: 827 5928 2295 - Passcode: 1Question | Zoom |
Übungen
Datum | Abgabe | Material |
---|---|---|
Di 15.10.24 | Mo 21.10.24 09:00 über Git | Blatt01 |
Di 22.10.24 | Mo 28.10.24 09:00 über Git | Blatt02 |
Di 29.10.24 | Mo 04.11.24 09:00 über Git | Blatt03 |
Di 05.10.24 | Mo 11.11.24 09:00 über Git | Blatt04 |
Di 12.11.24 | Mo 18.11.24 09:00 über Git | Blatt05 |
Di 19.11.24 | Mo 25.11.24 09:00 über Git | Blatt06 |
Di 26.11.24 | Mo 02.12.24 09:00 über Git | Blatt07 |
Di 03.12.24 | Mo 09.12.24 09:00 über Git | Blatt08 |
Di 10.12.24 | Mo 16.12.24 09:00 über Git | Blatt09 |
Di 17.12.24 | Di 07.01.25 09:00 über Git | Blatt10 |
Di 07.01.25 | Mo 13.01.25 09:00 über Git | Blatt11 |
Di 14.01.25 | Mo 20.01.25 09:00 über Git | Blatt12 |
Di 21.01.25 | Mo 27.01.25 09:00 über Git | Blatt13 |
Di 28.01.25 | Mo 03.02.25 09:00 über Git | Probeklausur |
Di 11.02.25 | Mo 17.03.25 09:00 per Mail | Physikblatt, plt_intro.py, test_pillow.py |
Bitte beachten Sie die Abgaberegeln. Lösungen zu den Übungsblättern gibt es hier.
Eine Auswahl der besten Text Adventures finden sie hier.
Tutorate
Nummer | Datum | Tutor | Raum |
---|---|---|---|
1 | Mi 8-10 | Gloria Dobreva | R 03 026 Seminarraum (G.-Köhler-Allee 051) |
2 | Mi 8-10 | Christoph Ullinger | SR 00 006 (G.-Köhler-Allee 051) |
3 | Mi 8-10 | Malte Ferber | SR 00 031 (G.-Köhler-Allee 051) |
4 | Do 8-10 | Tim Schick | R 03 026 Seminarraum (G.-Köhler-Allee 051) |
5 | Do 8-10 | Max Schweigert | SR 00 014 (G.-Köhler-Allee 078) |
6 | Do 8-10 | Moritz Steffl | SR 00 031 (G.-Köhler-Allee 051) |
7 | Do 8-10 | Paul Dyckmans | SR 00 034 (G.-Köhler-Allee 051) |
8 | Do 16-18 | Sven Mally | SR 00 006 (G.-Köhler-Allee 051) |
9 | Do 16-18 | Nils Pukropp | SR 00 034 (G.-Köhler-Allee 051) |
10 | Do 16-18 | Vincent von Bosse | SR 00 031 (G.-Köhler-Allee 051) |
11 | Do 16-18 | Julina Peucker | R 04 007 Videokonferenz (G.-Köhler-Allee 106) |
12 | Fr 10-12 | Yannik Schnell | R 03 026 Seminarraum (G.-Köhler-Allee 051) |
14 | Fr 10-12 | Edin Vrazalica | G.-Köhler-Allee 101, SR 01-016/18 |
15 | Fr 12-14 | Julius Bredemeyer | R 03 026 Seminarraum (G.-Köhler-Allee 051) |
16 | Fr 12-14 | Tobias Hoffmann | SR 00 034 (G.-Köhler-Allee 051) |
17 | Fr 12-14 | Sebastian Wehmeier | G.-Köhler-Allee 101, SR 01-009/13 |
18 | Fr 12-14 | Joshua Schütt | G.-Köhler-Allee 101, SR 01-016/18 |
Die Notizen mancher Tutor/innen finden Sie hier.
Studienleistung
Zum Bestehen der Studienleistung ist notwendig:
- 50% der Übungspunkte (das entspricht 163 Punkten). Beachten Sie, dass 20% der Übungspunkte für die Teilnahme an den Tutoraten vergeben wird.
- Zweimaliges Vorstellen einer (Teil-)Lösung im Tutorat.
Wichtig für fachfremd Studierende: Für die Studienleistung muss auch die Klausur bestanden werden.
Wichtig für fachfremd Physik Studierende: Für die Studienleistung muss auch das Physikblatt
absolviert werden.
Prüfungsleistung
Für das Bestehen der Prüfungsleistung ist das Bestehen der Klausur notwendig.
Die Klausur findet am 24.02.2025 zwischen (vorraussichtlich) 12 Uhr und 18 Uhr statt. Die individuelle Uhrzeit und der individuelle Ort der Prüfungen kann in der Woche vor der Klausur hier eingesehen werden.
Für weitere Fragen zur Klausur gibt es ein Q&A, den Chat oder schreiben Sie eine Mail an Marius Weidner.
Zusätzlich zu der Probeklausur (Übungsblatt 14), gibt es zur Vorbreitung die wirkliche Nachklausur des letzten Jahres zum herunterladen.
Die Klausurumgebung kann online und in den Poolräumen des Rechenzentrums / der Werthmannstraße ausprobiert werden. Wählen Sie dazu die Kursumgebung EidP Exam
.
Die folgenden Daten sind ohne Gewähr:
- Vorraussichtlicher Termin der Notenveröffentlichung: Ende März/Anfang April
- Vorraussichtlicher Termin der Klausureinsicht: Erste Sommeremesterwoche
- Vorraussichtlicher Termin der Nachklausur: 06.08.2025